起重機專用耐寒扁平軟電纜YCFB YCWB
起重機專用耐寒扁電纜是專為低溫環境設計的特種電纜,主要用于行車、龍門吊等移動設備的動力傳輸和控制信號連接。以下是其核心特點及技術參數:
一、結構與材質
- ?導體?:采用多股無氧銅絲絞合,確保柔韌性和導電性?。
- ?絕緣與護套?:
- 丁腈橡膠(YFFB型號)或硅橡膠材質,具備耐寒、防油、耐磨特性?。
- 硅橡膠護套電纜耐溫范圍更廣(-60℃至180℃),適用于極端環境。
- ?扁平設計?:減少移動過程中的旋轉摩擦,便于敷設和散熱。
二、性能優勢
- ?耐低溫?:***低耐受溫度可達-40℃至-60℃,部分定制型號支持-60℃超低溫環境?。
- ?機械性能?:抗拉強度高,可添加鋼絲繩增強承重能力,適用于頻繁移動場景。
- ?電氣特性?:額定電壓450/750V,屏蔽型號(如YFFPB)抗電磁干擾能力強。
三、應用場景
- ?行業領域?:冶金、電力、港口、物流等需在低溫或戶外環境作業的起重設備。
- ?典型設備?:行車、龍門吊、傳輸機械等移動電器的動力及控制線路?。
四、選型建議
- ?常規環境?:YFFB型號(丁腈護套)滿足-40℃耐寒需求,成本較低?。
- ?極端低溫?:優先選擇硅橡膠護套電纜(耐-60℃),如YVFB或定制型號?
。 - ?抗拉需求?:YFFB-L型號內置抗拉繩,適用于長距離移動或高張力場景
起重機專用耐寒扁電纜
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCFB | 起重機用耐寒扁電纜 | 適用于戶外及耐寒地區的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重機用耐寒加強型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重機用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||||||
高mm | 寬mm | ||||||||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |||||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||||||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||||||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||||||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||||||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||||||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||||||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||||||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||||||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||||||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||||||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | |||||||||
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||||||
高mm | 寬mm | ||||||||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 | |||||
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | ||||||
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | ||||||
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | ||||||
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | ||||||
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | ||||||
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | ||||||
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | ||||||
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | ||||||
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | ||||||
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | ||||||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | |||||||||


客服1