起重機用扁平軟電纜YCBG YGBG YCBP
起重機用扁平軟電纜是專為行車、起重機等移動設備設計的特種電纜,具有扁平結構、高柔性和耐磨性等特點,適用于頻繁彎曲和移動的工業場景?。以下是其主要信息:
起重機用扁平軟電纜核心特性
結構設計?:采用多股精絞無氧銅絲導體,絕緣層為丁腈橡膠或PVC材料,部分型號含鋼絲繩增強抗拉能力?。
性能優勢?:耐寒(-55℃至+80℃)、防水、阻燃,彎曲半徑小(電纜厚度的7.5倍),適合露天和惡劣環境?。
典型型號?:如YFFB(丁腈絕緣)、YVFB(PVC絕緣)、YFFBG(含鋼絲)等?。
起重機用扁平軟電纜應用場景
冶金行業?:連鑄機、軋鋼設備電源傳輸。
港口物流?:集裝箱裝卸橋、門式起重機。
?其他領域?:探傷設備、耐油污移動臺車等?
起重機專用扁電纜
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 起重機專用扁電纜 | 適用于起重機、行車、吊車、臺 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCBG | 起重機專用加強型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCBP | 起重機專用屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | ||||
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 | ||||


客服1