BX,BXR抗老化線
BX,BXR抗老化線使用場所
一、執行標準:企業標準或按技術協議
二、適用范圍:BX,BXR抗老化線適于額定電壓300V或1000V及以下的電氣設備及照明裝置固定敷設專用或移動不頻繁的場合用。
三、使用特性:1、電線的長期允許工作溫度應不超過+70℃
2、具有一定的耐油性及耐氣候性,不易霉性,及不延燃等特性
3、具有優異的耐候性,重量輕,強度高等特性。
四、型號和M稱:
BXVW 銅芯橡皮J緣聚氯乙烯復合物護套電線電纜
BXVWR 銅芯橡皮J緣聚氯乙烯復合物護套軟電線電纜
五、結構簡圖:
1 銅或鍍錫銅導電線芯
2 橡皮J緣層
3 護套 ( 黑色聚乙烯塑料或聚氯乙烯復合物塑料)
BXVW 銅芯橡皮J緣聚氯乙烯復合物護套電線電纜
BXVWR 銅芯橡皮J緣聚氯乙烯復合物護套軟電線電纜
五、結構簡圖:
1 銅或鍍錫銅導電線芯
2 橡皮J緣層
3 護套 ( 黑色聚乙烯塑料或聚氯乙烯復合物塑料)
| 型號 | M   稱 | 敷設使用場所 | 
| BXF BLXF | 銅(鋁)芯橡皮J緣氯丁或其它相當的合成膠混合物護套電線 | 適用于戶內明敷設和戶外 特別寒冷地區 | 
| BXY BLXY | 銅(鋁)芯橡皮J緣黑色聚乙烯護套電線 | 適用于戶內空管和戶外特 別寒冷地區 | 
| BX BLX | 銅(鋁)芯橡皮J緣棉紗或其它相當纖維編織電線 | 固定敷設用,可明敷設或 暗敷設 | 
| BXR | 銅芯橡皮棉紗或其它相當纖維編織軟電線 | 室內安裝,要求軟柔時用 | 
BXF銅芯氯丁橡皮電線,BLXF鋁芯氯丁橡皮電線的額定電壓和標準截面
| 型號 | 額定電壓(V) | 芯數 | 標稱截面(m㎡) | 
| BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 | 
| BLXF | 1 | 2.5-240 | |
| BXY | 1 | 0.75-240 | |
| BLXY | 1 | 2.5-240 | |
| BX | 1 | 0.75-240 | |
| BLX | 1 | 2.5-240 | |
| BXR | 1 | 0.75-240 | 
| 導體標稱截面 (m㎡) | 導電線芯  | 電纜外徑 mm | 20℃時導體電阻≤Ω/km  | |
| 根/單線直徑mm | 銅  | 鋁  | ||
| 0.75  | 1/0.97  | 3.9  | 24.5  | -  | 
| 1.0  | 1/1.13  | 4.1  | 18.1  | -  | 
| 1.5  | 1/1.38  | 4.4  | 12.1  | -  | 
| 2.5  | 1/1.78  | 5.0  | 7.41  | 11.8  | 
| 4  | 1/2.25  | 5.6  | 4.61  | 7.39  | 
| 6  | 1/2.76  | 6.8  | 3.08  | 4.91  | 
| 10  | 7/1.35  | 8.3  | 1.83  | 3.08  | 
| 16  | 7/1.70  | 10.1  | 1.15  | 1.91  | 
| 25  | 7/2.14  | 11.8  | 0.727  | 1.20  | 
| 35  | 7/2.52  | 13.8  | 0.524  | 0.868  | 
| 50  | 19/1.78  | 15.4  | 0.387  | 0.641  | 
| 70  | 19/2.14  | 18.2  | 0.263  | 0.443  | 
| 95  | 19/2.52  | 20.6  | 0.193  | 0.320  | 
| 120  | 37/2.03  | 23.0  | 0.153  | 0.253  | 
| 150  | 37/2.25  | 25.0  | 0.124  | 0.206  | 
| 185  | 37/2.52  | 27.9  | 0.0991  | 0.164  | 
| 240  | 61/2.25  | 31.4  | 0.0754  | 0.125  | 


 
                                         
             客服1
 客服1