低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-RYYP-9*0.5
低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-RYYP在火焰燃燒情況下產(chǎn)生少量煙霧,釋放的氣體不含鹵元素,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),可大大減少對(duì)儀器、設(shè)備和人體的危害的環(huán)保型電纜。屏蔽電纜電纜阻燃性能優(yōu)越,燃燒時(shí)煙度甚少,無(wú)腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車(chē)站、電話(huà)交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中芯、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
 導(dǎo)體:無(wú)氧裸銅絲
J緣:低煙無(wú)鹵環(huán)保型
J緣:低煙無(wú)鹵環(huán)保型
黑色(RAL9005)   灰色(RAL7001)
工作電壓: 450/750V
工作電壓: 450/750V
<0.5mm:2000V         ≥0.5mm:2500V
低煙無(wú)鹵WDZ-RYYP指不含鹵素(F、Cl、Br、I、At)、不含鉛鎘鉻***等環(huán)境物質(zhì)的膠料制成的燃燒時(shí)不會(huì)發(fā)出有毒煙霧(如:鹵化氫、一氧化碳、二氧化碳等)的環(huán)保型電纜。 其中鹵素指針為:所有鹵素的值≦50PPM(根據(jù)法規(guī)PREN  14582)  ,燃燒后產(chǎn)生鹵化氫氣體的含量<100PPM(根據(jù)法規(guī)EN5067-2-1)  ,  燃燒后產(chǎn)生的鹵化氫氣體溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性)  (根據(jù)法規(guī)EN-50267-2-2)  ,WDZ-RYYP產(chǎn)品在密閉容器中燃燒后透過(guò)一束光線(xiàn)其透光率≧60%(根據(jù)法規(guī)EN-50268-2)    Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM. 
低煙無(wú)鹵電纜WDZ-RYYP電纜的結(jié)構(gòu)參數(shù)如下表:  
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標(biāo)稱(chēng)外徑/下限mm | 外徑上限mm | |
| WDZ-RYYP | 0.5*2C | 16 | 0.20 | 48.0 | 5.8 | 6.4 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*3C | 16 | 0.20 | 59.1 | 6.1 | 6.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*4C | 16 | 0.20 | 72.5 | 6.7 | 7.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*5C | 16 | 0.20 | 86.6 | 7.4 | 8 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*6C | 16 | 0.20 | 100.7 | 8.1 | 8.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*7C | 16 | 0.20 | 110.5 | 8.1 | 8.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*8C | 16 | 0.20 | 125.0 | 8.8 | 9.4 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*9C | 16 | 0.20 | 142.8 | 9.7 | 10.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*10C | 16 | 0.20 | 158.7 | 10.4 | 11.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*11C | 16 | 0.20 | 170.8 | 10.8 | 12 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*12C | 16 | 0.20 | 176.0 | 10.8 | 12 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*13C | 16 | 0.20 | 192.2 | 11.4 | 12.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*14C | 16 | 0.20 | 201.0 | 11.4 | 12.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*15C | 16 | 0.20 | 216.4 | 12 | 13.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*16C | 16 | 0.20 | 226.6 | 12 | 13.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*17C | 16 | 0.20 | 242.7 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*18C | 16 | 0.20 | 251.5 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*19C | 16 | 0.20 | 260.2 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*20C | 16 | 0.20 | 273.8 | 13.1 | 14.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*21C | 16 | 0.20 | 286.4 | 13.4 | 14.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*22C | 16 | 0.20 | 305.5 | 14.4 | 15.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*23C | 16 | 0.20 | 322.2 | 14.9 | 17.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*24C | 16 | 0.20 | 330.9 | 14.9 | 17.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*25C | 16 | 0.20 | 344.1 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*26C | 16 | 0.20 | 351.5 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*27C | 16 | 0.20 | 360.2 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*28C | 16 | 0.20 | 377.1 | 15.8 | 18.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*29C | 16 | 0.20 | 385.9 | 15.8 | 18.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*30C | 16 | 0.20 | 394.6 | 15.8 | 18.2 |  | 


 
                                         
             客服1
 客服1